Cuaca Aceh Tamiang yang akurat dan terperinci adalah kunci untuk merencanakan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan menghindari gangguan yang tidak diinginkan. Dengan Tamiang, Anda mendapatkan informasi cuaca yang terpercaya dan prediksi yang sangat akurat. Tamiang menggunakan teknologi terbaru dan data terkini untuk memastikan bahwa Anda selalu mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi cuaca, sehingga Anda dapat merencanakan hari Anda dengan lebih percaya diri.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan ringan | berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 33 | 65 - 90 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | berawan | 25 - 31 | 75 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 45 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 25 - 34 | 55 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | berawan | 25 - 29 | 60 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | berawan | 23 - 31 | 45 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah | cerah | cerah berawan | kabut | 22 - 32 | 40 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 40 - 90 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 21 - 29 | 50 - 85 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 20 - 34 | 75 - 95 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan petir | hujan petir | kabut | cerah | 20 - 31 | 70 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 70 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan petir | 21 - 34 | 40 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 35 | 45 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | kabut | hujan petir | kabut | hujan ringan | 25 - 29 | 60 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 33 | 45 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 29 | 70 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | kabut | 20 - 35 | 55 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | berawan | 22 - 31 | 55 - 100 |
Papua | cuacapapua.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 23 - 34 | 40 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan | hujan petir | berawan | berawan tebal | 23 - 33 | 40 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 32 | 50 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 33 | 65 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 33 | 75 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | kabut | 24 - 29 | 65 - 85 |
Riau | cuacariau.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 32 | 75 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah | berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 31 | 50 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 33 | 65 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 24 - 29 | 45 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | berawan | 20 - 29 | 70 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 24 - 35 | 65 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 23 - 31 | 45 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | cerah berawan | kabut | hujan petir | 24 - 31 | 75 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | berawan | 21 - 33 | 45 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | hujan sedang | berawan | hujan petir | 21 - 34 | 75 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan | hujan petir | berawan | hujan sedang | 23 - 29 | 55 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 20 - 29 | 40 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 23 - 29 | 55 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 24 - 29 | 50 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 20 - 31 | 45 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | hujan ringan | kabut | kabut | 24 - 35 | 60 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 21 - 35 | 75 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 21 - 35 | 65 - 95 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan ringan | kabut | berawan | kabut | 24 - 30 | 70 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan ringan | 25 - 35 | 60 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | hujan petir | cerah | hujan petir | kabut | 22 - 35 | 55 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | cerah | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 29 | 65 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 31 | 40 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 24 - 35 | 55 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | hujan petir | 24 - 30 | 50 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 23 - 32 | 45 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 35 | 50 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 20 - 32 | 60 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan petir | 22 - 30 | 50 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan | 21 - 35 | 60 - 80 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | kabut | 23 - 30 | 70 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 32 | 45 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 20 - 35 | 70 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | kabut | kabut | berawan | 21 - 34 | 70 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 25 - 31 | 55 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 33 | 40 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 35 | 60 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 25 - 31 | 45 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 20 - 32 | 55 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan | cerah | berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 55 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | kabut | cerah berawan | berawan | berawan | 21 - 33 | 40 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 29 | 60 - 100 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 20 - 30 | 40 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 30 | 70 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 75 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 25 - 34 | 70 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | hujan sedang | kabut | kabut | cerah | 22 - 32 | 65 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | cerah | 20 - 30 | 50 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan petir | 22 - 30 | 60 - 100 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | kabut | 24 - 29 | 50 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 34 | 75 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan lebat | kabut | berawan | berawan tebal | 22 - 31 | 55 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 33 | 40 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 24 - 35 | 60 - 80 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | kabut | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 21 - 32 | 50 - 85 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 75 - 95 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 32 | 45 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 35 | 70 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 34 | 60 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | berawan tebal | kabut | cerah | berawan | 21 - 34 | 55 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | kabut | kabut | cerah berawan | 20 - 29 | 70 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 30 | 75 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | kabut | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 35 | 60 - 100 |
Blora | cuacablora.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 25 - 31 | 65 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah berawan | berawan | cerah | cerah berawan | 22 - 31 | 75 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 25 - 35 | 55 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 24 - 35 | 60 - 85 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | berawan | 24 - 30 | 60 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 33 | 40 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | cerah berawan | 23 - 30 | 60 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 21 - 29 | 70 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 55 - 80 |
Bone | cuacabone.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 32 | 50 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 24 - 32 | 45 - 85 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 31 | 45 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | cerah | 23 - 31 | 60 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 22 - 30 | 70 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah | 21 - 33 | 45 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 34 | 70 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | kabut | hujan petir | cerah | berawan tebal | 20 - 32 | 50 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | hujan sedang | 21 - 31 | 70 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 31 | 40 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | berawan | 23 - 33 | 55 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 34 | 40 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 31 | 50 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | berawan | berawan tebal | berawan | 21 - 32 | 70 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 21 - 35 | 45 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 25 - 34 | 45 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan | hujan petir | kabut | hujan sedang | 22 - 31 | 45 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | kabut | 22 - 34 | 75 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 30 | 70 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 29 | 40 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 22 - 35 | 40 - 100 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 24 - 31 | 60 - 95 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 20 - 32 | 50 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah | hujan petir | kabut | berawan tebal | 24 - 34 | 40 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | berawan | cerah | kabut | 21 - 29 | 40 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | hujan petir | 20 - 30 | 65 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 32 | 40 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 20 - 32 | 45 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 34 | 50 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | kabut | 20 - 34 | 70 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | kabut | berawan | kabut | 23 - 35 | 70 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 20 - 29 | 40 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 35 | 65 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | kabut | 24 - 30 | 70 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan petir | 23 - 29 | 75 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 22 - 30 | 75 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | cerah | kabut | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 90 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | hujan petir | 22 - 31 | 60 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan petir | 23 - 33 | 40 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 23 - 32 | 60 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 34 | 50 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 24 - 32 | 70 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | hujan petir | cerah | cerah | 23 - 34 | 65 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah | hujan ringan | berawan | cerah | 20 - 34 | 45 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 23 - 30 | 60 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 30 | 45 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 21 - 30 | 55 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 34 | 55 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 21 - 32 | 65 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | hujan lebat | 22 - 33 | 55 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | kabut | berawan | kabut | hujan ringan | 21 - 35 | 65 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 90 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 31 | 65 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 32 | 50 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah | kabut | hujan petir | cerah berawan | 21 - 31 | 55 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 23 - 30 | 70 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 22 - 29 | 40 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 30 | 75 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 31 | 60 - 100 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | hujan petir | 23 - 32 | 40 - 80 |
Jember | cuacajember.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | cerah | 24 - 30 | 60 - 80 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | hujan petir | 25 - 30 | 75 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 35 | 55 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 33 | 50 - 100 |
Jombang | cuacajombang.org | kabut | cerah | berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 65 - 95 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | berawan | 22 - 32 | 45 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 25 - 34 | 60 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan lebat | kabut | cerah | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 30 | 55 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 33 | 75 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah | berawan tebal | kabut | cerah | 23 - 31 | 65 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 29 | 70 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | hujan sedang | cerah | cerah | 24 - 29 | 70 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | cerah | 21 - 30 | 45 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 20 - 29 | 40 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 24 - 33 | 55 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 35 | 70 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 30 | 75 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 20 - 32 | 45 - 80 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 35 | 60 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 34 | 65 - 100 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 24 - 33 | 75 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan | berawan tebal | cerah | cerah | 25 - 33 | 55 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 35 | 70 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 34 | 50 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 30 | 40 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | cerah | 20 - 34 | 75 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | kabut | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 25 - 31 | 45 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 21 - 30 | 70 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 30 | 65 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | kabut | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 23 - 32 | 65 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 21 - 31 | 55 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 21 - 30 | 60 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan petir | 25 - 29 | 65 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | cerah | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 30 | 50 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 21 - 30 | 60 - 80 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan lebat | cerah | kabut | hujan petir | 25 - 35 | 75 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan sedang | berawan | cerah | cerah | 20 - 33 | 40 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 29 | 50 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan sedang | cerah | berawan | berawan | 25 - 30 | 45 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | cerah berawan | kabut | kabut | 22 - 32 | 40 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | berawan | berawan | hujan petir | cerah | 24 - 33 | 70 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 35 | 65 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 31 | 60 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah | cerah | hujan petir | cerah berawan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 24 - 30 | 60 - 85 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 29 | 50 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 20 - 32 | 40 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | hujan ringan | berawan | kabut | 23 - 29 | 45 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | cerah | 22 - 33 | 65 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 20 - 32 | 45 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 29 | 55 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | cerah | 24 - 29 | 55 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah | hujan lebat | berawan | hujan petir | 25 - 34 | 60 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 21 - 35 | 60 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 33 | 55 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 21 - 30 | 45 - 90 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 20 - 33 | 60 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | kabut | berawan | hujan sedang | 21 - 30 | 60 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | berawan | berawan | cerah | 23 - 33 | 60 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | kabut | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 24 - 34 | 70 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah berawan | cerah | kabut | cerah berawan | 25 - 34 | 70 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | berawan | 24 - 32 | 70 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | berawan | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 23 - 29 | 50 - 100 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 23 - 33 | 50 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 34 | 55 - 100 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 32 | 45 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 31 | 60 - 95 |
